모집분야| 분야 | 지원분야 | 주관기관 | 지원 규모(명) |
|---|
| 4차 산업혁명 | 인공지능 | 광주과학기술원 | 1명 |
| 스마트시티 | 스마트도시협회 | 12명 |
| 지능형로봇 | 한국로봇산업진흥원 | 11명 |
| 스마트시티 | 한국발명진흥회 | 11명 |
| 스마트헬스케어 | 한국보건산업진흥원 | 12명 |
| 신소재 | 한국세라믹기술원 | 19명 |
| 스마트시티 | 한국수자원공사 | 17명 |
에너지신산업, 신재생에너지 | 한국에너지공단 | 8명 |
| 스마트 팜 | 한국임업진흥원 | 10명 |
| 핀테크 | 한국핀테크지원센터 | 16명 |
에너지신산업, 해양신소재 | 한국해양과학기술원 | 8명 |
| 관광 | 관광 | 한국관광공사 | 22명 |
* 예비창업패키지 평가결과 일정수준에 미달할 경우 모집규모는 변동될 수 있음